Los guantes de oro se otorgaron con criterios subjetivos antes de 2013, cuando se cambió el procedimiento y se comenzaron a utilizar mejores criterios. Veamos entonces cuales pudieron ser los premiados antes de 2013 si se hubiesen utilizado mejores criterios, limitándonos a los shortstops del periodo 1991- 2012. Vamos a considerar como criterios la estadística Def de Fangraphs entre 1991 y 2001, UZR en 2002 y DRS entre 2003 y 2012.
Algo curioso es que algunos shortstops merecieron ganar el guante de oro pero no cuando se los dieron: Rey Ordóñez en 1999 y 2002 y no en 1997 y 1998; Orlando Cabrera en 2005 y 2008 y no en 2001 y 2007; y Troy Tulowitzki en 2007 y no en 2010 y 2011.
AÑO | LIGA AMERICANA | | LIGA NACIONAL | |
| PREMIADO | DEBIO SER | PREMIADO | DEBIO SER |
1991 | Cal Ripken Jr. | Cal Ripken Jr. | Ozzie Smith | Ozzie Smith |
1992 | Cal Ripken Jr. | Cal Ripken Jr. | Ozzie Smith | Ozzie Smith |
1993 | Omar Vizquel | John Valentin | Jay Bell | Jay Bell |
1994 | Omar Vizquel | Cal Ripken Jr. | Barry Larkin | Royce Clayton |
1995 | Omar Vizquel | John Valentin | Barry Larkin | Royce Clayton |
1996 | Omar Vizquel | Alex González | Barry Larkin | José Valentin |
1997 | Omar Vizquel | Mike Bordick | Rey Ordóñez | Royce Clayton |
1998 | Omar Vizquel | Mike Bordick | Rey Ordóñez | Jay Bell |
1999 | Omar Vizquel | Rey Sánchez | Rey Ordóñez | Rey Ordóñez |
2000 | Omar Vizquel | Rey Sánchez | Neifi Pérez | Neifi Pérez |
2001 | Omar Vizquel | Rey Sánchez | Orlando Cabrera | Plácido Polanco |
2002 | Alex Rodriguez | Alex Rodriguez | Edgar Rentería | Rey Ordóñez |
2003 | Alex Rodriguez | José Valentin | Edgar Rentería | Adam Everett |
2004 | Derek Jeter | Bobby Crosby | César Izturis | César Izturis |
2005 | Derek Jeter | Orlando Cabrera | Omar Vizquel | Jack Wilson |
2006 | Derek Jeter | Alex González | Omar Vizquel | Adam Everett |
2007 | Orlando Cabrera | Tony Pena | Jimmy Rollins | Troy Tulowitzki |
2008 | Michael Young | Orlando Cabrera | Jimmy Rollins | Jimmy Rollins |
2009 | Derek Jeter | Elvis Andrus | Jimmy Rollins | Jack Wilson |
2010 | Derek Jeter | Alex González | Troy Tulowitzki | Brendan Ryan |
2011 | Erick Aybar | Brendan Ryan | Troy Tulowitzki | Clint Barmes |
2012 | J. J.Hardy | Brendan Ryan | Jimmy Rollins | Andrelton Simmons |
Como se puede observar, apenas coinciden 10 de los premiados (23 %) con los que debieron ganar los premios. Los más perjudicados fueron Rey Sánchez (3), Royce Clayton (3) y Brendan Ryan (3). Los más favorecidos fueron Omar Vizquel (11), Derek Jeter (5) y Barry Larkin (3).Algo curioso es que algunos shortstops merecieron ganar el guante de oro pero no cuando se los dieron: Rey Ordóñez en 1999 y 2002 y no en 1997 y 1998; Orlando Cabrera en 2005 y 2008 y no en 2001 y 2007; y Troy Tulowitzki en 2007 y no en 2010 y 2011.
Última edición: