Estos son los mejores de cada temporada, desde 1911, en términos de WAR B-R (el asterisco * indica si recibieron el premio al MVP de su liga):
Notas:
Temporada | Mejor jugador |
1911 | Ty Cobb * |
1912 | Walter Johnson |
1913 | Walter Johnson * |
1914 | Walter Johnson |
1915 | Walter Johnson |
1916 | Pete Alexander |
1917 | Eddie Cicotte |
1918 | Walter Johnson |
1919 | Walter Johnson |
1920 | Pete Alexander |
1921 | Babe Ruth |
1922 | Rogers Hornsby |
1923 | Babe Ruth * |
1924 | Rogers Hornsby |
1925 | Rogers Hornsby * |
1926 | Babe Ruth |
1927 | Babe Ruth |
1928 | Babe Ruth |
1929 | Rogers Hornsby * |
1930 | Babe Ruth |
1931 | Babe Ruth |
1932 | Jimmie Foxx * |
1933 | Jimmie Foxx */ Carl Hubbell * |
1934 | Lou Gehrig |
1935 | Wes Ferrell |
1936 | Lefty Grove |
1937 | Lefty Grove |
1938 | Arky Vaughan |
1939 | Bob Feller/ Bucky Walters * |
1940 | Bob Feller |
1941 | Ted Williams |
1942 | Ted Williams |
1943 | Stan Musial * |
1944 | Dizzy Trout |
1945 | Hal Newhouser * |
1946 | Ted Williams * |
1947 | Ted Williams |
1948 | Stan Musial * |
1949 | Jackie Robinson |
1950 | Eddie Stanky |
1951 | Jackie Robinson |
1952 | Bobby Shantz * |
1953 | Al Rosen * |
1954 | Willie Mays * |
1955 | Mickey Mantle |
1956 | Mickey Mantle * |
1957 | Mickey Mantle * |
1958 | Willie Mays |
1959 | Ernie Banks * |
1960 | Willie Mays |
1961 | Mickey Mantle |
1962 | Willie Mays |
1963 | Willie Mays |
1964 | Willie Mays |
1965 | Willie Mays * |
1966 | Juan Marichal |
1967 | Carl Yastrzemski * |
1968 | Bob Gibson * |
1969 | Bob Gibson |
1970 | Bob Gibson |
1971 | Fergie Jenkins |
1972 | Steve Carlton |
1973 | Tom Seaver |
1974 | Mike Schmidt |
1975 | Joe Morgan * |
1976 | Joe Morgan * |
1977 | Rod Carew |
1978 | Phil Niekro |
1979 | Fred Lynn |
1980 | Steve Carlton |
1981 | Mike Schmidt * |
1982 | Robin Yount * |
1983 | Cal Ripken Jr. * |
1984 | Cal Ripken Jr. |
1985 | Dwight Gooden |
1986 | Teddy Higuera |
1987 | Roger Clemens |
1988 | Wade Boggs |
1989 | Bret Saberhagen |
1990 | Roger Clemens |
1991 | Cal Ripken Jr. * |
1992 | Greg Maddux |
1993 | José Rijo |
1994 | Greg Maddux |
1995 | Greg Maddux |
1996 | Barry Bonds/Ken Griffey Jr. |
1997 | Roger Clemens |
1998 | Kevin Brown |
1999 | Pedro Martinez |
2000 | Pedro Martinez |
2001 | Barry Bonds * |
2002 | Barry Bonds * |
2003 | Barry Bonds * |
2004 | Barry Bonds * |
2005 | Alex Rodriguez * |
2006 | Albert Pujols |
2007 | Alex Rodriguez * |
2008 | Albert Pujols * |
2009 | Zack Greinke |
2010 | Josh Hamilton |
2011 | Cliff Lee |
2012 | Mike Trout |
2013 | Mike Trout |
2014 | Clayton Kershaw * |
2015 | Bryce Harper * |
2016 | Mike Trout * |
2017 | Joey Votto |
2018 | Mookie Betts * |
2019 | Alex Bregman/ Cody Bellinger * |
2020 | Mookie Betts |
Notas:
- La coincidencia entre MVP y WAR B-R es baja
- Walter Johnson fue un jugador dominante en el periodo 1912- 1919
- Rogers Hornsby fue un rival mucho más difícil para Babe Ruth que lo que se cree
- Ted Williams y Stan Musial fueron los mejores de la década de los 40s
- Willie Mays fue el mejor en el periodo 1954- 1965, seguido por Mickey Mantle
- Barry Bonds fue el mejor entre 1996 y 2004