Estas son las 10 mejores temporadas de los peloteros venezolanos, medidas en WAR B-R:
1. Johan Santana (2004): 8.7
2. José Altuve (2016): 7.9
3. Johan Santana (2006): 7.6
3. Miguel Cabrera (2011): 7.6
3. José Altuve (2017): 7.6
6. Miguel Cabrera (2013): 7.5
7. Magglio Ordóñez (2007): 7.3
8. Félix Hernández (2010): 7.2
9. Johan Santana (2008) 7.1
9. Miguel Cabrera (2012): 7.1
Es decir, en el top 10 hay tres temporadas de Santana y Cabrera, dos de Altuve y una de Ordóñez y Hernández. Las diez ocurrieron entre 2004 y 2017.
1. Johan Santana (2004): 8.7
2. José Altuve (2016): 7.9
3. Johan Santana (2006): 7.6
3. Miguel Cabrera (2011): 7.6
3. José Altuve (2017): 7.6
6. Miguel Cabrera (2013): 7.5
7. Magglio Ordóñez (2007): 7.3
8. Félix Hernández (2010): 7.2
9. Johan Santana (2008) 7.1
9. Miguel Cabrera (2012): 7.1
Es decir, en el top 10 hay tres temporadas de Santana y Cabrera, dos de Altuve y una de Ordóñez y Hernández. Las diez ocurrieron entre 2004 y 2017.