Hasta con el WAR favoreciendo la temporada (en año de pitcheo) de Verlander, hay 6 actuaciones en diferentes temporadas por delante de la de el mas dignas de MVP y no oias nada de "Merece el MVP". Sin ir muy lejos, la de Greinke 2009 tuvo mejor WAR que la de Verlander y como tuvo record de 16-8 ni lo asomaron como MVP. Toda la bulla con Verlander es por el record de 24-5, sino, ni pendiente.
El que estuvo mas cerca de ganar el MVP (desde que lo ganara Eckersley en 1992) fue Pedro Martinez en 1999, pero con todo y la bestialidad de temporada que tuvo perdio 252 pts contra 239 pts con Ivan Rodriguez.
Si no hubiera peloteros de posición con numeros resaltantes yo diria "OK, DENLE EL MVP A VERLANDER" pero no es el caso. Los numeros de Miguel Cabrera, Jose Bautista y Ellsbury son dignos de MVP y estando ellos no me parece justo que se lo vayan a dar a Verlander.
Y si en lugar de WAR hacemos la busqueda por ERA+ este es el resultado:
Código:
Rk Player ERA+ Year Age Tm Lg G GS CG SHO W L W-L% SV IP H R ER BB SO ERA
1 Pedro Martinez 291 2000 28 BOS AL 29 29 7 4 18 6 .750 0 217.0 128 44 42 32 284 1.74
2 Greg Maddux 271 1994 28 ATL NL 25 25 10 3 16 6 .727 0 202.0 150 44 35 31 156 1.56
3 Greg Maddux 262 1995 29 ATL NL 28 28 10 3 19 2 .905 0 209.2 147 39 38 23 181 1.63
4 Pedro Martinez 243 1999 27 BOS AL 31 29 5 1 23 4 .852 0 213.1 160 56 49 37 313 2.07
5 Roger Clemens 226 2005 42 HOU NL 32 32 1 0 13 8 .619 0 211.1 151 51 44 62 185 1.87
6 Roger Clemens 222 1997 34 TOR AL 34 34 9 3 21 7 .750 0 264.0 204 65 60 68 292 2.05
7 Pedro Martinez 219 1997 25 MON NL 31 31 13 4 17 8 .680 0 241.1 158 65 51 67 305 1.90
8 Kevin Brown 217 1996 31 FLA NL 32 32 5 3 17 11 .607 0 233.0 187 60 49 33 159 1.89
9 Roger Clemens 213 1990 27 BOS AL 31 31 7 4 21 6 .778 0 228.1 193 59 49 54 209 1.93
10 Pedro Martinez 211 2003 31 BOS AL 29 29 3 0 14 4 .778 0 186.2 147 52 46 47 206 2.22
11 Zack Greinke 205 2009 25 KCR AL 33 33 6 3 16 8 .667 0 229.1 195 64 55 51 242 2.16
12 Pedro Martinez 202 2002 30 BOS AL 30 30 2 0 20 4 .833 0 199.1 144 62 50 40 239 2.26
13 Randy Johnson 197 2002 38 ARI NL 35 35 8 4 24 5 .828 0 260.0 197 78 67 71 334 2.32
14 Randy Johnson 197 1997 33 SEA AL 30 29 5 2 20 4 .833 0 213.0 147 60 54 77 291 2.28
15 Randy Johnson 193 1995 31 SEA AL 30 30 6 3 18 2 .900 0 214.1 159 65 59 65 294 2.48
16 Greg Maddux 189 1997 31 ATL NL 33 33 5 2 19 4 .826 0 232.2 200 58 57 20 177 2.20
17 Randy Johnson 188 2001 37 ARI NL 35 34 3 2 21 6 .778 0 249.2 181 74 69 71 372 2.49
18 Greg Maddux 187 1998 32 ATL NL 34 34 9 5 18 9 .667 0 251.0 201 75 62 45 204 2.22
19 Clay Buchholz 187 2010 25 BOS AL 28 28 1 1 17 7 .708 0 173.2 142 55 45 67 120 2.33
20 Randy Johnson 186 1999 35 ARI NL 35 35 12 2 17 9 .654 0 271.2 207 86 75 70 364 2.48
21 Josh Johnson 182 2010 26 FLA NL 28 28 1 0 11 6 .647 0 183.2 155 51 47 48 186 2.30
22 Chris Carpenter 182 2009 34 STL NL 28 28 3 1 17 4 .810 0 192.2 156 49 48 38 144 2.24
23 Johan Santana 182 2004 25 MIN AL 34 34 1 1 20 6 .769 0 228.0 156 70 66 54 265 2.61
24 Randy Johnson 181 2000 36 ARI NL 35 35 8 3 19 7 .731 0 248.2 202 89 73 76 347 2.64
25 Jason Schmidt 180 2003 30 SFG NL 29 29 5 3 17 5 .773 0 207.2 152 56 54 46 208 2.34
Rk Player ERA+ Year Age Tm Lg G GS CG SHO W L W-L% SV IP H R ER BB SO ERA
26 Kevin Appier 179 1993 25 KCR AL 34 34 5 1 18 8 .692 0 238.2 183 74 68 81 186 2.56
27 Mark Prior 179 2003 22 CHC NL 30 30 3 1 18 6 .750 0 211.1 183 67 57 50 245 2.43
28 Marvin Freeman 179 1994 31 COL NL 19 18 0 0 10 2 .833 0 112.2 113 39 35 23 67 2.80
29 Randy Johnson 178 2004 40 ARI NL 35 35 4 2 16 14 .533 0 245.2 177 88 71 44 290 2.60
30 Roger Clemens 178 1994 31 BOS AL 24 24 3 1 9 7 .563 0 170.2 124 62 54 71 168 2.85
31 Andy Pettitte 177 2005 33 HOU NL 33 33 0 0 17 9 .654 0 222.1 188 66 59 41 171 2.39
32 Derek Lowe 177 2002 29 BOS AL 32 32 1 1 21 8 .724 0 219.2 166 65 63 48 127 2.58
33 Roger Clemens 176 1992 29 BOS AL 32 32 11 5 18 11 .621 0 246.2 203 80 66 62 208 2.41
34 Roger Clemens 174 1998 35 TOR AL 33 33 5 3 20 6 .769 0 234.2 169 78 69 88 271 2.65
35 Felix Hernandez 174 2010 24 SEA AL 34 34 6 1 13 12 .520 0 249.2 194 80 63 70 232 2.27
36 Tim Lincecum 173 2009 25 SFG NL 32 32 4 2 15 7 .682 0 225.1 168 69 62 68 261 2.48
37 Felix Hernandez 172 2009 23 SEA AL 34 34 2 1 19 5 .792 0 238.2 200 81 66 71 217 2.49
38 Greg Maddux 172 1993 27 ATL NL 36 36 8 1 20 10 .667 0 267.0 228 85 70 52 197 2.36
39 Jake Peavy 171 2004 23 SDP NL 27 27 0 0 15 6 .714 0 166.1 146 49 42 53 173 2.27
40 Juan Guzman 171 1996 29 TOR AL 27 27 4 1 11 8 .579 0 187.2 158 68 61 53 165 2.93
41 Jeff DAmico 171 2000 24 MIL NL 23 23 1 1 12 7 .632 0 162.1 143 55 48 46 101 2.66
42 David Cone 171 1994 31 KCR AL 23 23 4 3 16 5 .762 0 171.2 130 60 56 54 132 2.94
43 Justin Verlander 170 2011 28 DET AL 34 34 4 2 24 5 .828 0 251.0 174 73 67 57 250 2.40
44 Al Leiter 170 1998 32 NYM NL 28 28 4 2 17 6 .739 0 193.0 151 55 53 71 174 2.47
Provided by
Baseball-Reference.com:
View Play Index Tool Used
Generated 11/18/2011.
La Super temporada de Verlander ocupa el
puesto 43, entre las temporadas con mejor ERA+ desde 1990 para pitchers que calificaban para el titulo de ERA.