Si se supone que el premio "Cy Young" se entrega al pitcher que tuvo la mejor temporada, supongo yo que será porque Cy Young tuvo una temporada tan bestial que nadie lo igualaría.
Pues no.
Estaba jugando un poco con el Season Finder para pitchers en Baseball-Reference, e hice una pequeña búsqueda con las siguientes condiciones: 6.70 o menos H/9, 2.30 o menos de BB/9, 6.00 o más de SO/9 y de 1.00 o menos de WHIP. Eso ordenado de mejor a menos mejor ERA+. Este es el resultado:
Pedro Martínez, Sandy Koufax y Walter Johnson lograron aparecer tres veces con estos criterios de mi búsqueda. Cy Young aparece......hmmmm.....deja ver..... ¡¡Cero Veces!!.
Pero la cuestión no es cuantas veces aparecen sino quien tuvo la mejor temporada. Para mí, esa temporada del año 2000 mil puede ser esa la mejor temporada, o al menos la más completa, de pitcher alguno en la historia de las mayores.
Greg Maddux aparece dos veces en el top tres pero esa temporada del Pedro "El Grande" fue simplemente descomunal.
Pues no.
Estaba jugando un poco con el Season Finder para pitchers en Baseball-Reference, e hice una pequeña búsqueda con las siguientes condiciones: 6.70 o menos H/9, 2.30 o menos de BB/9, 6.00 o más de SO/9 y de 1.00 o menos de WHIP. Eso ordenado de mejor a menos mejor ERA+. Este es el resultado:
Código:
Cnt Player ERA+ H/9 BB/9 SO/9 WHIP Year Age
+----+-----------------+----+-----+-----+-----+-----+----+---+
1 Pedro Martinez 291 5.31 1.33 11.78 0.737 2000 28
2 Greg Maddux 271 6.68 1.38 6.95 0.896 1994 28
3 Greg Maddux 262 6.31 0.99 7.77 0.811 1995 29
4 Walter Johnson 259 6.03 0.99 6.32 0.780 1913 25
5 Bob Gibson 258 5.85 1.83 7.92 0.853 1968 32
6 Walter Johnson 242 6.32 1.85 7.39 0.908 1912 24
7 Dwight Gooden 228 6.44 2.24 8.72 0.965 1985 20
8 Pedro Martinez 202 6.50 1.81 10.79 0.923 2002 30
9 Tom Seaver 193 6.60 1.92 9.08 0.946 1971 26
10 Ed Walsh 189 5.89 1.49 6.28 0.820 1910 29
11 Sandy Koufax 187 6.22 2.14 9.00 0.928 1964 28
12 Walter Johnson 183 6.37 1.85 7.61 0.914 1910 22
13 Steve Carlton 182 6.68 2.26 8.06 0.993 1972 27
14 Johan Santana 182 6.16 2.13 10.46 0.921 2004 25
15 Jason Schmidt 179 6.59 1.99 9.01 0.953 2003 30
16 Randy Johnson 177 6.48 1.61 10.62 0.900 2004 40
17 Charlie Sweeney 171 6.59 0.77 6.16 0.817 1884 21
18 Gaylord Perry 170 6.64 2.15 6.15 0.978 1972 33
19 Juan Marichal 167 6.68 1.05 6.50 0.859 1966 28
20 Don Sutton 161 6.14 2.08 6.83 0.913 1972 27
21 Russ Ford 160 5.83 2.10 6.28 0.881 1910 27
22 Sandy Koufax 160 5.79 1.90 10.24 0.855 1965 29
23 Sandy Koufax 159 6.19 1.68 8.86 0.875 1963 27
24 Tim Keefe 156 6.57 1.86 6.94 0.937 1888 31
25 Denny McLain 154 6.46 1.69 7.50 0.905 1968 24
+----+-----------------+----+-----+-----+-----+-----+----+---+
Cnt Player ERA+ H/9 BB/9 SO/9 WHIP Year Age
+----+-----------------+----+-----+-----+-----+-----+----+---+
26 Dave McNally 152 5.77 1.81 6.66 0.842 1968 25
27 Pascual Perez 147 6.37 2.11 6.27 0.941 1988 31
28 Pedro Martinez 145 6.59 1.95 8.63 0.949 2005 33
29 Roger Nelson 145 6.23 1.61 6.23 0.871 1972 28
30 Sonny Siebert 144 6.63 2.19 9.11 0.981 1965 28
31 Frank Tanana 136 6.62 2.28 8.15 0.988 1976 22
32 Dick Hughes 123 6.64 1.94 6.52 0.954 1967 29
33 Mike Scott 113 6.67 2.18 7.82 0.983 1988 33
Pero la cuestión no es cuantas veces aparecen sino quien tuvo la mejor temporada. Para mí, esa temporada del año 2000 mil puede ser esa la mejor temporada, o al menos la más completa, de pitcher alguno en la historia de las mayores.
Greg Maddux aparece dos veces en el top tres pero esa temporada del Pedro "El Grande" fue simplemente descomunal.