Hoy no podré publicar los resultados de los votos de 1903 y 1904, pero eso no quiere decir que no puedan seguir votando.
No importa si se saltan alguna elección, lo importante es votar en la más que puedan.
Voy a dejar por aquí algunas de las mejores actuaciones de 1905 y 1906. Por favor, tengan en cuenta de que esto no es una lista de candidatos, es una lista de las mejores actuaciones según WAR. Es tan solo una guía.
1905
LA MVP
[thead]
[/thead]
LN MVP
[thead]
[/thead]
LA Cy Young
[thead]
[/thead]
LN Cy Young
[thead]
[/thead]
1906
LA MVP
[thead]
[/thead]
LN MVP
[thead]
[/thead]
LA Cy Young
[thead]
[/thead]
LN Cy Young
[thead]
[/thead]
No importa si se saltan alguna elección, lo importante es votar en la más que puedan.
Voy a dejar por aquí algunas de las mejores actuaciones de 1905 y 1906. Por favor, tengan en cuenta de que esto no es una lista de candidatos, es una lista de las mejores actuaciones según WAR. Es tan solo una guía.
1905
LA MVP
Rk | Player | WAR/pos | Year | Tm | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SH | SB | BA | OBP | SLG | OPS | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Davis | 7.2 | 1905 | CHW | 151 | 654 | 550 | 74 | 153 | 29 | 1 | 1 | 55 | 60 | 66 | 4 | 40 | 31 | .278 | .353 | .340 | .693 | *6 |
2 | Harry Davis | 5.9 | 1905 | PHA | 150 | 657 | 607 | 93 | 173 | 47 | 6 | 8 | 83 | 43 | 46 | 2 | 5 | 36 | .285 | .334 | .422 | .756 | *3 |
3 | Elmer Flick | 5.3 | 1905 | CLE | 132 | 573 | 500 | 72 | 154 | 29 | 18 | 4 | 64 | 53 | 69 | 8 | 12 | 35 | .308 | .383 | .462 | .845 | *9/4 |
4 | Sam Crawford | 5.3 | 1905 | DET | 154 | 631 | 575 | 73 | 171 | 38 | 10 | 6 | 75 | 50 | 31 | 3 | 3 | 22 | .297 | .357 | .430 | .786 | *93 |
5 | Danny Murphy | 5.3 | 1905 | PHA | 151 | 608 | 537 | 71 | 149 | 34 | 4 | 6 | 71 | 42 | 34 | 8 | 21 | 23 | .277 | .339 | .389 | .728 | *4 |
6 | Bobby Wallace | 5.2 | 1905 | SLB | 156 | 641 | 587 | 67 | 159 | 25 | 9 | 1 | 59 | 45 | 34 | 1 | 8 | 13 | .271 | .324 | .349 | .673 | *6 |
LN MVP
Rk | Player | WAR/pos | Year | Age | Tm | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SH | SB | BA | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honus Wagner | 10.1 | 1905 | 31 | PIT | NL | 147 | 616 | 548 | 114 | 199 | 32 | 14 | 6 | 101 | 54 | 53 | 7 | 7 | 57 | .363 | .427 | .505 | .932 |
2 | Cy Seymour | 8.0 | 1905 | 32 | CIN | NL | 149 | 643 | 581 | 95 | 219 | 40 | 21 | 8 | 121 | 51 | 29 | 2 | 9 | 21 | .377 | .429 | .559 | .988 |
3 | Mike Donlin | 6.5 | 1905 | 27 | NYG | NL | 150 | 676 | 606 | 124 | 216 | 31 | 16 | 7 | 80 | 56 | 41 | 2 | 12 | 33 | .356 | .413 | .495 | .908 |
4 | Frank Chance | 5.6 | 1905 | 28 | CHC | NL | 118 | 502 | 392 | 92 | 124 | 16 | 12 | 2 | 70 | 78 | 26 | 17 | 15 | 38 | .316 | .450 | .434 | .883 |
5 | Bill Dahlen | 5.5 | 1905 | 35 | NYG | NL | 148 | 601 | 520 | 67 | 126 | 20 | 4 | 7 | 81 | 62 | 43 | 12 | 7 | 37 | .242 | .337 | .337 | .673 |
6 | Roy Thomas | 5.4 | 1905 | 31 | PHI | NL | 147 | 675 | 562 | 118 | 178 | 11 | 6 | 0 | 31 | 93 | 52 | 4 | 16 | 23 | .317 | .417 | .358 | .775 |
7 | John Titus | 5.4 | 1905 | 29 | PHI | NL | 147 | 635 | 548 | 99 | 169 | 36 | 14 | 2 | 89 | 69 | 44 | 12 | 6 | 11 | .308 | .397 | .436 | .834 |
8 | Sherry Magee | 5.0 | 1905 | 20 | PHI | NL | 155 | 669 | 603 | 100 | 180 | 24 | 17 | 5 | 98 | 44 | 58 | 8 | 14 | 48 | .299 | .354 | .420 | .774 |
LA Cy Young
Rk | Player | WAR | Year | Tm | G | GS | CG | SHO | GF | W | L | W-L% | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | FIP | ERA+ | HR | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rube Waddell | 9.2 | 1905 | PHA | 46 | 34 | 27 | 7 | 11 | 27 | 10 | .730 | 0 | 328.2 | 231 | 86 | 54 | 90 | 287 | 1.48 | 1.89 | 179 | 5 | 1257 |
2 | Cy Young | 7.6 | 1905 | BOS | 38 | 33 | 31 | 4 | 5 | 18 | 19 | .486 | 0 | 320.2 | 248 | 99 | 65 | 30 | 210 | 1.82 | 1.69 | 147 | 3 | 1189 |
3 | Ed Killian | 6.8 | 1905 | DET | 39 | 37 | 33 | 8 | 2 | 23 | 14 | .622 | 0 | 313.1 | 263 | 108 | 79 | 102 | 110 | 2.27 | 2.92 | 120 | 0 | 1260 |
4 | Eddie Plank | 6.6 | 1905 | PHA | 41 | 41 | 35 | 4 | 0 | 24 | 12 | .667 | 0 | 346.2 | 287 | 113 | 87 | 75 | 210 | 2.26 | 2.28 | 117 | 3 | 1362 |
5 | Harry Howell | 6.2 | 1905 | SLB | 38 | 37 | 35 | 4 | 1 | 15 | 22 | .405 | 0 | 323.0 | 252 | 109 | 71 | 101 | 198 | 1.98 | 2.43 | 129 | 2 | 1275 |
6 | Al Orth | 5.9 | 1905 | NYY | 40 | 37 | 26 | 6 | 3 | 18 | 16 | .529 | 0 | 305.1 | 273 | 122 | 97 | 61 | 121 | 2.86 | 2.74 | 102 | 8 | 1201 |
7 | Addie Joss | 5.8 | 1905 | CLE | 33 | 32 | 31 | 3 | 1 | 20 | 12 | .625 | 0 | 286.0 | 246 | 90 | 64 | 46 | 132 | 2.01 | 2.38 | 130 | 4 | 1108 |
8 | Jesse Tannehill | 5.5 | 1905 | BOS | 37 | 32 | 27 | 6 | 5 | 22 | 9 | .710 | 0 | 271.2 | 238 | 91 | 75 | 59 | 113 | 2.48 | 2.82 | 108 | 7 | 1075 |
9 | Jack Chesbro | 5.3 | 1905 | NYY | 41 | 38 | 24 | 3 | 2 | 19 | 15 | .559 | 0 | 303.1 | 262 | 125 | 74 | 71 | 156 | 2.20 | 2.47 | 133 | 5 | 1193 |
10 | Doc White | 5.1 | 1905 | CHW | 36 | 33 | 25 | 4 | 3 | 17 | 13 | .567 | 0 | 260.1 | 204 | 67 | 51 | 58 | 120 | 1.76 | 2.47 | 140 | 2 | 1004 |
LN Cy Young
Rk | Player | WAR | Year | Tm | G | GS | CG | SHO | GF | W | L | W-L% | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | FIP | ERA+ | HR | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irv Young | 9.2 | 1905 | BSN | 43 | 42 | 41 | 7 | 1 | 20 | 21 | .488 | 0 | 378.0 | 337 | 146 | 122 | 71 | 156 | 2.90 | 2.53 | 106 | 6 | 1475 |
2 | Christy Mathewson | 9.1 | 1905 | NYG | 43 | 37 | 32 | 8 | 6 | 31 | 9 | .775 | 3 | 338.2 | 252 | 85 | 48 | 64 | 206 | 1.28 | 2.03 | 230 | 4 | 1294 |
3 | Ed Reulbach | 8.3 | 1905 | CHC | 34 | 29 | 28 | 5 | 5 | 18 | 14 | .563 | 1 | 291.2 | 208 | 71 | 46 | 73 | 152 | 1.42 | 2.46 | 209 | 1 | 1124 |
4 | Bob Ewing | 6.3 | 1905 | CIN | 40 | 34 | 30 | 4 | 6 | 20 | 11 | .645 | 0 | 311.2 | 284 | 125 | 87 | 79 | 164 | 2.51 | 2.54 | 131 | 5 | 1243 |
5 | Tully Sparks | 5.3 | 1905 | PHI | 34 | 26 | 20 | 3 | 8 | 14 | 11 | .560 | 1 | 259.2 | 217 | 86 | 63 | 73 | 98 | 2.18 | 2.81 | 133 | 2 | 1003 |
6 | Deacon Phillippe | 5.0 | 1905 | PIT | 38 | 33 | 25 | 5 | 5 | 20 | 13 | .606 | 0 | 279.0 | 235 | 95 | 68 | 48 | 133 | 2.19 | 2.19 | 137 | 0 | 1068 |
1906
LA MVP
Rk | Player | WAR/pos | Year | Tm | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SH | SB | BA | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nap Lajoie | 10.0 | 1906 | CLE | 152 | 655 | 602 | 88 | 214 | 48 | 9 | 0 | 91 | 30 | 19 | 6 | 17 | 20 | .355 | .392 | .465 | .857 |
2 | Terry Turner | 9.4 | 1906 | CLE | 147 | 643 | 584 | 85 | 170 | 27 | 7 | 2 | 62 | 35 | 43 | 6 | 18 | 27 | .291 | .338 | .372 | .709 |
3 | George Stone | 8.7 | 1906 | SLB | 154 | 658 | 581 | 91 | 208 | 25 | 20 | 6 | 71 | 52 | 89 | 7 | 18 | 35 | .358 | .417 | .501 | .918 |
4 | Elmer Flick | 6.5 | 1906 | CLE | 157 | 700 | 624 | 98 | 194 | 34 | 22 | 1 | 62 | 54 | 65 | 7 | 15 | 39 | .311 | .372 | .441 | .813 |
5 | George Davis | 6.3 | 1906 | CHW | 133 | 541 | 484 | 63 | 134 | 26 | 6 | 0 | 80 | 41 | 53 | 4 | 12 | 27 | .277 | .338 | .355 | .694 |
6 | Bobby Wallace | 6.1 | 1906 | SLB | 139 | 551 | 476 | 64 | 123 | 21 | 7 | 2 | 67 | 58 | 24 | 4 | 13 | 24 | .258 | .344 | .345 | .688 |
LN MVP
Rk | Player | WAR/pos | Year | Tm | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SH | SB | BA | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honus Wagner | 9.3 | 1906 | PIT | 142 | 590 | 516 | 103 | 175 | 38 | 9 | 2 | 71 | 58 | 31 | 10 | 6 | 53 | .339 | .416 | .459 | .875 |
2 | Art Devlin | 8.0 | 1906 | NYG | 148 | 591 | 498 | 76 | 149 | 23 | 8 | 2 | 65 | 74 | 48 | 6 | 13 | 54 | .299 | .396 | .390 | .786 |
3 | Frank Chance | 7.3 | 1906 | CHC | 136 | 574 | 474 | 103 | 151 | 24 | 10 | 3 | 71 | 70 | 31 | 12 | 18 | 57 | .319 | .419 | .430 | .849 |
4 | Harry Steinfeldt | 7.0 | 1906 | CHC | 151 | 625 | 539 | 81 | 176 | 27 | 10 | 3 | 83 | 47 | 47 | 14 | 25 | 29 | .327 | .395 | .430 | .825 |
5 | Harry Lumley | 6.2 | 1906 | BRO | 133 | 554 | 484 | 72 | 157 | 23 | 12 | 9 | 61 | 48 | 74 | 1 | 21 | 35 | .324 | .386 | .477 | .864 |
6 | Sherry Magee | 5.6 | 1906 | PHI | 154 | 630 | 563 | 77 | 159 | 36 | 8 | 6 | 67 | 52 | 59 | 5 | 10 | 55 | .282 | .348 | .407 | .755 |
LA Cy Young
Rk | Player | WAR | Year | Tm | G | GS | CG | SHO | GF | W | L | W-L% | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | FIP | ERA+ | HR | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Orth | 7.7 | 1906 | NYY | 45 | 39 | 36 | 3 | 5 | 27 | 17 | .614 | 0 | 338.2 | 317 | 115 | 88 | 66 | 133 | 2.34 | 2.25 | 127 | 2 | 1331 |
2 | Doc White | 6.2 | 1906 | CHW | 28 | 24 | 20 | 7 | 4 | 18 | 6 | .750 | 0 | 219.1 | 160 | 47 | 37 | 38 | 95 | 1.52 | 2.21 | 167 | 2 | 816 |
3 | Rube Waddell | 5.7 | 1906 | PHA | 43 | 34 | 22 | 8 | 7 | 15 | 17 | .469 | 0 | 272.2 | 221 | 89 | 67 | 92 | 196 | 2.21 | 2.10 | 123 | 1 | 1086 |
4 | Barney Pelty | 5.2 | 1906 | SLB | 34 | 30 | 25 | 4 | 4 | 16 | 11 | .593 | 2 | 260.2 | 189 | 77 | 46 | 59 | 92 | 1.59 | 2.60 | 163 | 1 | 995 |
5 | George Mullin | 5.1 | 1906 | DET | 40 | 40 | 35 | 2 | 0 | 21 | 18 | .538 | 0 | 330.0 | 315 | 139 | 102 | 108 | 123 | 2.78 | 2.86 | 99 | 3 | 1361 |
LN Cy Young
Rk | Player | WAR | Year | Tm | G | GS | CG | SHO | GF | W | L | W-L% | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | FIP | ERA+ | HR | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vic Willis | 8.2 | 1906 | PIT | 41 | 36 | 32 | 6 | 5 | 23 | 13 | .639 | 1 | 322.0 | 295 | 84 | 62 | 76 | 124 | 1.73 | 2.35 | 153 | 0 | 1262 |
2 | Mordecai Brown | 7.1 | 1906 | CHC | 36 | 32 | 27 | 9 | 4 | 26 | 6 | .813 | 3 | 277.1 | 198 | 56 | 32 | 61 | 144 | 1.04 | 2.08 | 253 | 1 | 1044 |
3 | Tully Sparks | 6.5 | 1906 | PHI | 42 | 37 | 29 | 6 | 5 | 19 | 16 | .543 | 3 | 316.2 | 244 | 99 | 76 | 62 | 114 | 2.16 | 2.49 | 121 | 4 | 1231 |
4 | Jake Weimer | 5.8 | 1906 | CIN | 41 | 39 | 31 | 6 | 2 | 20 | 14 | .588 | 1 | 304.2 | 263 | 105 | 75 | 99 | 141 | 2.22 | 2.55 | 123 | 0 | 1225 |
5 | Bob Ewing | 5.7 | 1906 | CIN | 33 | 32 | 26 | 2 | 1 | 13 | 14 | .481 | 0 | 287.2 | 248 | 98 | 76 | 60 | 145 | 2.38 | 2.19 | 115 | 4 | 1105 |
6 | Jack Taylor | 5.2 | 1906 | TOT | 34 | 33 | 32 | 3 | 1 | 20 | 12 | .625 | 0 | 302.1 | 249 | 92 | 67 | 86 | 61 | 1.99 | 3.12 | 132 | 4 | 1205 |
7 | Bill Duggleby | 5.0 | 1906 | PHI | 42 | 30 | 22 | 5 | 11 | 13 | 19 | .406 | 2 | 280.1 | 241 | 93 | 70 | 66 | 83 | 2.25 | 2.84 | 116 | 5 | 1139 |