Vamos a votar de una vez los 3 años que faltan para dar por finalizada la 1ra etapa del AlterCy.
Se que ya votamos en su momento por el 2010 pero no lo hicimos bajo el formato actual de puntos al 1ro, 2do y 3er lugar.
2008 Liga Americana
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 7/23/2011.
2008 Liga Nacional
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 7/23/2011.
2009 Liga Americana
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 7/23/2011.
2009 Liga Nacional
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 7/23/2011.
2010 Liga Americana
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 7/23/2011.
2010 Liga Nacional
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 7/23/2011.
Se que ya votamos en su momento por el 2010 pero no lo hicimos bajo el formato actual de puntos al 1ro, 2do y 3er lugar.
2008 Liga Americana
Código:
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Roy Halladay 246.0 6.5 2008 31 TOR AL 34 33 20 11 .645 0 2.78 152 0.66 8.05 1.43 7.54 5.28 1.053
Cliff Lee 223.1 7.3 2008 29 CLE AL 31 31 22 3 .880 0 2.54 168 0.48 8.62 1.37 6.85 5.00 1.110
Ervin Santana 219.0 5.1 2008 25 LAA AL 32 32 16 7 .696 0 3.49 127 0.95 8.14 1.93 8.79 4.55 1.119
Mark Buehrle 218.2 4.4 2008 29 CHW AL 34 34 15 12 .556 0 3.79 121 0.91 9.88 2.14 5.76 2.69 1.335
Jon Lester 210.1 5.6 2008 24 BOS AL 33 33 16 6 .727 0 3.21 144 0.60 8.64 2.82 6.50 2.30 1.274
Zack Greinke 202.1 4.2 2008 24 KCR AL 32 32 13 10 .565 0 3.47 126 0.93 8.99 2.49 8.14 3.27 1.275
Felix Hernandez 200.2 4.5 2008 22 SEA AL 31 31 9 11 .450 0 3.45 123 0.76 8.88 3.59 7.85 2.19 1.385
Mike Mussina 200.1 4.4 2008 39 NYY AL 34 34 20 9 .690 0 3.37 132 0.76 9.61 1.39 6.74 4.84 1.223
Joe Saunders 198.0 4.7 2008 27 LAA AL 31 31 17 7 .708 0 3.41 131 0.95 8.50 2.41 4.68 1.94 1.212
John Danks 195.0 6.4 2008 23 CHW AL 33 33 12 9 .571 0 3.32 138 0.69 8.40 2.63 7.34 2.79 1.226
Jeremy Guthrie 190.2 4.6 2008 29 BAL AL 30 30 10 12 .455 0 3.63 122 1.13 8.31 2.74 5.66 2.07 1.227
Scott Baker 172.1 4.3 2008 26 MIN AL 28 28 11 4 .733 0 3.45 122 1.04 8.41 2.19 7.36 3.36 1.178
Daisuke Matsuzaka 167.2 5.1 2008 27 BOS AL 29 29 18 3 .857 0 2.90 160 0.64 6.87 5.05 8.27 1.64 1.324
Mariano Rivera 70.2 4.1 2008 38 NYY AL 64 0 6 5 .545 39 1.40 319 0.51 5.22 0.76 9.81 12.83 0.665
Generated 7/23/2011.
2008 Liga Nacional
Código:
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Johan Santana 234.1 6.4 2008 29 NYM NL 34 34 16 7 .696 0 2.53 166 0.88 7.91 2.42 7.91 3.27 1.148
Cole Hamels 227.1 4.4 2008 24 PHI NL 33 33 14 10 .583 0 3.09 142 1.11 7.64 2.10 7.76 3.70 1.082
Tim Lincecum 227.0 6.9 2008 24 SFG NL 34 33 18 5 .783 0 2.62 169 0.44 7.22 3.33 10.51 3.15 1.172
Brandon Webb 226.2 5.1 2008 29 ARI NL 34 34 22 7 .759 0 3.30 141 0.52 8.18 2.58 7.27 2.82 1.196
Matt Cain 217.2 4.0 2008 23 SFG NL 34 34 8 14 .364 0 3.76 118 0.79 8.52 3.76 7.69 2.04 1.364
Dan Haren 216.0 4.8 2008 27 ARI NL 33 33 16 8 .667 0 3.33 139 0.79 8.50 1.67 8.58 5.15 1.130
Ryan Dempster 206.2 5.3 2008 31 CHC NL 33 33 17 6 .739 0 2.96 155 0.61 7.58 3.31 8.14 2.46 1.210
Chad Billingsley 200.2 4.0 2008 23 LAD NL 35 32 16 10 .615 0 3.14 133 0.63 8.43 3.59 9.01 2.51 1.336
Ben Sheets 198.1 4.3 2008 29 MIL NL 31 31 13 9 .591 0 3.09 137 0.77 8.21 2.13 7.17 3.36 1.150
Edinson Volquez 196.0 4.8 2008 24 CIN NL 33 32 17 6 .739 0 3.21 138 0.64 7.67 4.27 9.46 2.22 1.327
Jake Peavy 173.2 4.2 2008 27 SDP NL 27 27 10 11 .476 0 2.85 133 0.88 7.57 3.06 8.60 2.81 1.180
CC Sabathia 130.2 4.8 2008 27 MIL NL 17 17 11 2 .846 0 1.65 255 0.41 7.30 1.72 8.82 5.12 1.003
Generated 7/23/2011.
2009 Liga Americana
Código:
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Justin Verlander 240.0 5.6 2009 26 DET AL 35 35 19 9 .679 0 3.45 132 0.75 8.21 2.36 10.09 4.27 1.175
Roy Halladay 239.0 6.8 2009 32 TOR AL 32 32 17 10 .630 0 2.79 159 0.83 8.81 1.32 7.83 5.94 1.126
Felix Hernandez 238.2 5.8 2009 23 SEA AL 34 34 19 5 .792 0 2.49 172 0.57 7.54 2.68 8.18 3.06 1.135
CC Sabathia 230.0 4.3 2009 28 NYY AL 34 34 19 8 .704 0 3.37 137 0.70 7.71 2.62 7.71 2.94 1.148
Zack Greinke 229.1 9.0 2009 25 KCR AL 33 33 16 8 .667 0 2.16 205 0.43 7.65 2.00 9.50 4.75 1.073
Edwin Jackson 214.0 4.3 2009 25 DET AL 33 33 13 9 .591 0 3.62 126 1.14 8.41 2.94 6.77 2.30 1.262
Mark Buehrle 213.1 4.9 2009 30 CHW AL 33 33 13 10 .565 0 3.84 122 1.14 9.37 1.90 4.43 2.33 1.252
Josh Beckett 212.1 4.2 2009 29 BOS AL 32 32 17 6 .739 0 3.86 122 1.06 8.39 2.33 8.43 3.62 1.192
Jered Weaver 211.0 4.5 2009 26 LAA AL 33 33 16 8 .667 0 3.75 117 1.11 8.36 2.82 7.42 2.64 1.242
Jon Lester 203.1 5.6 2009 25 BOS AL 32 32 15 8 .652 0 3.41 138 0.89 8.23 2.83 9.96 3.52 1.230
John Danks 200.1 4.8 2009 24 CHW AL 32 32 13 11 .542 0 3.77 124 1.26 8.27 3.28 6.69 2.04 1.283
Gavin Floyd 193.0 4.0 2009 26 CHW AL 30 30 11 11 .500 0 4.06 116 0.98 8.30 2.75 7.60 2.76 1.228
Generated 7/23/2011.
2009 Liga Nacional
Código:
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Adam Wainwright 233.0 6.0 2009 27 STL NL 34 34 19 8 .704 0 2.63 155 0.66 8.34 2.55 8.19 3.21 1.210
Dan Haren 229.1 6.0 2009 28 ARI NL 33 33 14 10 .583 0 3.14 142 1.06 7.53 1.49 8.75 5.87 1.003
Tim Lincecum 225.1 6.3 2009 25 SFG NL 32 32 15 7 .682 0 2.48 173 0.40 6.71 2.72 10.42 3.84 1.047
Javier Vazquez 219.1 5.2 2009 33 ATL NL 32 32 15 10 .600 0 2.87 143 0.82 7.43 1.81 9.77 5.41 1.026
Ubaldo Jimenez 218.0 5.1 2009 25 COL NL 33 33 15 12 .556 0 3.47 136 0.54 7.56 3.51 8.17 2.33 1.229
Matt Cain 217.2 5.1 2009 24 SFG NL 33 33 14 8 .636 0 2.89 148 0.91 7.61 3.02 7.07 2.34 1.181
Jair Jurrjens 215.0 5.3 2009 23 ATL NL 34 34 14 10 .583 0 2.60 159 0.63 7.79 3.14 6.36 2.03 1.214
Josh Johnson 209.0 5.3 2009 25 FLA NL 33 33 15 5 .750 0 3.23 133 0.60 7.92 2.50 8.22 3.29 1.158
Wandy Rodriguez 205.2 5.1 2009 30 HOU NL 33 33 14 12 .538 0 3.02 136 0.92 8.40 2.76 8.45 3.06 1.240
Chris Carpenter 192.2 5.9 2009 34 STL NL 28 28 17 4 .810 0 2.24 182 0.33 7.29 1.78 6.73 3.79 1.007
Ted Lilly 177.0 4.0 2009 33 CHC NL 27 27 12 9 .571 0 3.10 144 1.12 7.68 1.83 7.68 4.19 1.056
Clayton Kershaw 171.0 4.2 2009 21 LAD NL 31 30 8 8 .500 0 2.79 143 0.37 6.26 4.79 9.74 2.03 1.228
J.A. Happ 166.0 4.1 2009 26 PHI NL 35 23 12 4 .750 0 2.93 144 1.08 8.08 3.04 6.45 2.13 1.235
Generated 7/23/2011.
2010 Liga Americana
Código:
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Felix Hernandez 249.2 6.2 2010 24 SEA AL 34 34 13 12 .520 0 2.27 174 0.61 6.99 2.52 8.36 3.31 1.057
CC Sabathia 237.2 5.0 2010 29 NYY AL 34 34 21 7 .750 0 3.18 134 0.76 7.91 2.80 7.46 2.66 1.191
Justin Verlander 224.1 4.1 2010 27 DET AL 33 33 18 9 .667 0 3.37 124 0.56 7.62 2.85 8.79 3.08 1.163
Jered Weaver 224.1 5.6 2010 27 LAA AL 34 34 13 12 .520 0 3.01 135 0.92 7.50 2.17 9.35 4.31 1.074
John Danks 213.0 4.8 2010 25 CHW AL 32 32 15 11 .577 0 3.72 117 0.76 7.99 2.96 6.85 2.31 1.216
Cliff Lee 212.1 4.3 2010 31 TOT AL 28 28 12 9 .571 0 3.18 130 0.68 8.27 0.76 7.84 10.28 1.003
Jeremy Guthrie 209.1 4.3 2010 31 BAL AL 32 32 11 14 .440 0 3.83 111 1.07 8.30 2.15 5.12 2.38 1.161
David Price 208.2 5.3 2010 24 TBR AL 32 31 19 6 .760 0 2.72 145 0.65 7.33 3.41 8.11 2.38 1.193
Jon Lester 208.0 5.0 2010 26 BOS AL 32 32 19 9 .679 0 3.25 134 0.61 7.23 3.59 9.74 2.71 1.202
C.J. Wilson 204.0 4.4 2010 29 TEX AL 33 33 15 8 .652 0 3.35 129 0.44 7.10 4.10 7.50 1.83 1.245
Gio Gonzalez 200.2 4.2 2010 24 OAK AL 33 33 15 9 .625 0 3.23 128 0.67 7.67 4.13 7.67 1.86 1.311
Trevor Cahill 196.2 4.0 2010 22 OAK AL 30 30 18 8 .692 0 2.97 139 0.87 7.09 2.88 5.40 1.87 1.108
Clay Buchholz 173.2 5.3 2010 25 BOS AL 28 28 17 7 .708 0 2.33 187 0.47 7.36 3.47 6.22 1.79 1.203
Generated 7/23/2011.
2010 Liga Nacional
Código:
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Roy Halladay 250.2 7.0 2010 33 PHI NL 33 33 21 10 .677 0 2.44 165 0.86 8.29 1.08 7.86 7.30 1.041
Adam Wainwright 230.1 5.9 2010 28 STL NL 33 33 20 11 .645 0 2.42 161 0.59 7.27 2.19 8.32 3.80 1.051
Tim Hudson 228.2 5.3 2010 34 ATL NL 34 34 17 9 .654 0 2.83 138 0.79 7.44 2.91 5.47 1.88 1.150
Brett Myers 223.2 4.7 2010 29 HOU NL 33 33 14 8 .636 0 3.14 123 0.80 8.53 2.66 7.24 2.73 1.243
Matt Cain 223.1 4.1 2010 25 SFG NL 33 33 13 11 .542 0 3.14 130 0.89 7.29 2.46 7.13 2.90 1.084
Ubaldo Jimenez 221.2 7.2 2010 26 COL NL 33 33 19 8 .704 0 2.88 161 0.41 6.66 3.74 8.69 2.33 1.155
Roy Oswalt 211.2 5.1 2010 32 TOT NL 33 32 13 13 .500 0 2.76 143 0.81 6.89 2.34 8.21 3.51 1.025
Cole Hamels 208.2 4.8 2010 26 PHI NL 33 33 12 11 .522 0 3.06 132 1.12 7.98 2.63 9.10 3.46 1.179
Clayton Kershaw 204.1 4.5 2010 22 LAD NL 32 32 13 10 .565 0 2.91 132 0.57 7.05 3.57 9.34 2.62 1.179
Johan Santana 199.0 4.4 2010 31 NYM NL 29 29 11 9 .550 0 2.98 131 0.72 8.10 2.49 6.51 2.62 1.176
Josh Johnson 183.2 6.3 2010 26 FLA NL 28 28 11 6 .647 0 2.30 182 0.34 7.60 2.35 9.11 3.88 1.105
Generated 7/23/2011.