Como ya entramos en los años 80's decidi ampliar el abanico de opciones (algunos ya lo hicieron, otros no) y colocar en los numeros tambien los de los lanzadores relevistas mas importantes de cada temporada. Para 1980 solo coloque lanzadores con WAR>=3.0, mientras que para 1981 coloque lanzadores con WAR>=2.0 por ser un año de huelga en donde no se jugó la temporada completa. Espero les guste asi:
1980 Liga Americana
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 4/10/2011.
1980 Liga Nacional
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 4/10/2011.
1981 Liga Americana
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 4/10/2011.
1981 Liga Nacional
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 4/10/2011.
1980 Liga Americana
Código:
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Mike Norris 284.1 5.8 1980 25 OAK AL 33 33 22 9 .710 0 2.53 149 0.57 6.81 2.63 5.70 2.17 1.048
Larry Gura 283.1 5.8 1980 32 KCR AL 36 36 18 10 .643 0 2.95 137 0.64 8.64 2.41 3.59 1.49 1.228
Dennis Leonard 280.1 3.6 1980 29 KCR AL 38 38 20 11 .645 0 3.79 107 0.96 8.70 2.57 4.98 1.94 1.252
Tommy John 265.1 4.2 1980 37 NYY AL 36 36 22 9 .710 0 3.43 115 0.44 9.16 1.90 2.65 1.39 1.229
Moose Haas 252.1 4.6 1980 24 MIL AL 33 33 16 15 .516 0 3.10 125 0.89 8.77 2.00 5.21 2.61 1.197
Scott McGregor 252.0 4.3 1980 26 BAL AL 36 36 20 8 .714 0 3.32 119 0.57 9.07 2.07 4.25 2.05 1.238
Jim Clancy 250.2 5.5 1980 24 TOR AL 34 34 13 16 .448 0 3.30 131 0.68 7.79 4.60 5.46 1.19 1.376
Steve Stone 250.2 3.9 1980 32 BAL AL 37 37 25 7 .781 0 3.23 123 0.79 8.04 3.63 5.35 1.48 1.297
Matt Keough 250.0 3.2 1980 24 OAK AL 34 32 16 13 .552 0 2.92 129 0.86 7.85 3.38 4.36 1.29 1.248
Jack Morris 250.0 3.0 1980 25 DET AL 36 36 16 15 .516 0 4.18 99 0.72 9.07 3.13 4.03 1.29 1.356
Len Barker 246.1 3.3 1980 24 CLE AL 36 36 19 12 .613 0 4.17 99 0.62 8.66 3.36 6.83 2.03 1.336
Jerry Koosman 243.1 3.3 1980 37 MIN AL 38 34 16 13 .552 2 4.03 108 0.89 9.32 2.55 5.51 2.16 1.319
Dave Stieb 242.2 4.9 1980 22 TOR AL 34 32 12 15 .444 0 3.71 117 0.45 8.60 3.08 4.01 1.30 1.298
Britt Burns 238.0 6.8 1980 21 CHW AL 34 32 15 13 .536 0 2.84 143 0.64 8.05 2.38 5.03 2.11 1.160
Jon Matlack 234.2 4.4 1980 30 TEX AL 35 34 10 10 .500 1 3.68 106 0.65 10.16 1.84 5.45 2.96 1.334
Rick Waits 224.1 3.0 1980 28 CLE AL 33 33 13 14 .481 0 4.45 93 0.72 9.27 3.29 4.37 1.33 1.395
Ron Guidry 219.2 3.4 1980 29 NYY AL 37 29 17 10 .630 1 3.56 110 0.78 8.81 3.28 6.80 2.08 1.343
Floyd Bannister 217.2 3.9 1980 25 SEA AL 32 32 9 13 .409 0 3.47 120 0.99 8.27 2.73 6.41 2.35 1.222
Rick Honeycutt 203.1 3.1 1980 26 SEA AL 30 30 10 17 .370 0 3.94 106 0.97 9.78 2.66 3.50 1.32 1.382
Fergie Jenkins 198.0 3.6 1980 37 TEX AL 29 29 12 12 .500 0 3.77 103 1.00 8.64 2.36 5.86 2.48 1.222
Dan Schatzeder 192.2 3.5 1980 25 DET AL 32 26 11 13 .458 0 4.02 103 1.07 8.31 2.71 4.39 1.62 1.225
Roger Erickson 191.1 3.6 1980 23 MIN AL 32 27 7 13 .350 0 3.25 135 0.61 9.31 2.63 4.56 1.73 1.328
Rudy May 175.1 5.0 1980 35 NYY AL 41 17 15 5 .750 3 2.46 160 0.72 7.39 2.00 6.83 3.41 1.044
Bob Stanley 175.0 3.1 1980 25 BOS AL 52 17 10 8 .556 14 3.39 125 0.57 9.57 2.67 3.65 1.37 1.360
Doug Corbett 136.1 5.9 1980 27 MIN AL 73 0 8 6 .571 23 1.98 221 0.46 6.73 2.77 5.88 2.12 1.056
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Dan Quisenberry 128.1 3.0 1980 27 KCR AL 75 0 12 7 .632 33 3.09 131 0.35 9.05 1.89 2.59 1.37 1.216
Rich Gossage 99.0 3.2 1980 28 NYY AL 64 0 6 2 .750 33 2.27 173 0.45 6.73 3.36 9.36 2.78 1.121
Tom Burgmeier 99.0 3.2 1980 36 BOS AL 62 0 5 4 .556 24 2.00 213 0.27 7.91 1.82 4.91 2.70 1.081
Generated 4/10/2011.
1980 Liga Nacional
Código:
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Steve Carlton 304.0 9.4 1980 35 PHI NL 38 38 24 9 .727 0 2.34 162 0.44 7.19 2.66 8.47 3.18 1.095
Steve Rogers 281.0 5.7 1980 30 MON NL 37 37 16 11 .593 0 2.98 120 0.51 7.91 2.72 4.71 1.73 1.181
Phil Niekro 275.0 3.3 1980 41 ATL NL 40 38 15 18 .455 1 3.63 102 0.98 8.38 2.78 5.76 2.07 1.240
Rick Reuschel 257.0 5.5 1980 31 CHC NL 38 38 11 13 .458 0 3.40 116 0.46 9.84 2.66 4.90 1.84 1.389
Jim Bibby 238.1 3.5 1980 35 PIT NL 35 34 19 6 .760 0 3.32 111 0.76 7.93 3.32 5.44 1.64 1.250
Jerry Reuss 229.1 4.9 1980 31 LAD NL 37 29 18 6 .750 3 2.51 141 0.47 7.57 1.57 4.36 2.78 1.016
Vida Blue 224.0 5.0 1980 30 SFG NL 31 31 14 10 .583 0 2.97 119 0.56 8.12 2.45 5.18 2.11 1.174
Don Sutton 212.1 6.0 1980 35 LAD NL 32 31 13 5 .722 1 2.20 161 0.85 6.91 1.99 5.43 2.72 0.989
Ed Whitson 211.2 3.4 1980 25 SFG NL 34 34 11 13 .458 0 3.10 114 0.30 9.44 2.38 3.83 1.61 1.313
Scott Sanderson 211.1 4.2 1980 23 MON NL 33 33 16 11 .593 0 3.11 115 0.77 8.77 2.38 5.32 2.23 1.240
Pat Zachry 164.2 3.0 1980 28 NYM NL 28 26 6 10 .375 0 3.01 118 0.87 7.93 3.17 4.81 1.52 1.233
Vern Ruhle 159.1 3.3 1980 29 HOU NL 28 22 12 4 .750 0 2.37 139 0.40 8.36 1.64 3.11 1.90 1.111
Bill Caudill 127.2 3.9 1980 23 CHC NL 72 2 4 6 .400 1 2.19 181 0.70 7.05 4.16 7.90 1.90 1.245
Rick Camp 108.1 3.2 1980 27 ATL NL 77 0 6 4 .600 22 1.91 195 0.25 7.64 2.41 2.74 1.14 1.117
Bruce Sutter 102.1 3.5 1980 27 CHC NL 60 0 5 8 .385 28 2.64 150 0.44 7.92 2.99 6.68 2.24 1.212
Tug McGraw 92.1 4.1 1980 35 PHI NL 57 0 5 4 .556 20 1.46 260 0.29 6.04 2.24 7.31 3.26 0.921
Generated 4/10/2011.
1981 Liga Americana
Código:
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Dennis Leonard 201.2 3.1 1981 30 KCR AL 26 26 13 11 .542 0 2.99 120 0.67 9.01 1.83 4.78 2.61 1.205
Jack Morris 198.0 3.4 1981 26 DET AL 25 25 14 7 .667 0 3.05 124 0.64 6.95 3.55 4.41 1.24 1.167
Steve McCatty 185.2 4.2 1981 27 OAK AL 22 22 14 7 .667 0 2.33 150 0.58 6.79 2.96 4.41 1.49 1.083
Dave Stieb 183.2 4.2 1981 23 TOR AL 25 25 11 10 .524 0 3.19 124 0.49 7.25 2.99 4.36 1.46 1.138
Larry Gura 172.1 3.4 1981 33 KCR AL 23 23 11 8 .579 0 2.72 133 0.57 7.26 1.83 3.19 1.74 1.010
Milt Wilcox 166.1 2.4 1981 31 DET AL 24 24 12 9 .571 0 3.03 125 0.54 8.22 2.81 4.27 1.52 1.226
Scott McGregor 160.0 2.6 1981 27 BAL AL 24 22 13 5 .722 0 3.26 111 0.73 9.39 2.25 4.61 2.05 1.294
Bert Blyleven 159.1 4.9 1981 30 CLE AL 20 20 11 7 .611 0 2.88 127 0.51 8.19 2.26 6.04 2.68 1.161
Britt Burns 156.2 3.7 1981 22 CHW AL 24 23 10 6 .625 0 2.64 136 0.80 7.99 2.81 6.20 2.20 1.200
Len Barker 154.1 2.3 1981 25 CLE AL 22 22 8 7 .533 0 3.91 94 0.41 8.75 2.68 7.41 2.76 1.270
Ken Forsch 153.0 3.2 1981 34 CAL AL 20 20 11 7 .611 0 2.88 126 0.41 8.41 1.59 3.24 2.04 1.111
Albert Williams 150.0 2.0 1981 27 MIN AL 23 22 6 10 .375 0 4.08 97 0.66 9.60 3.12 4.56 1.46 1.413
John Denny 145.2 3.1 1981 28 CLE AL 19 19 10 6 .625 0 3.15 117 0.56 8.59 4.08 5.81 1.42 1.407
Dan Petry 141.0 2.1 1981 22 DET AL 23 22 10 9 .526 0 3.00 126 0.64 7.34 3.64 5.04 1.39 1.220
Tommy John 140.1 2.4 1981 38 NYY AL 20 20 9 8 .529 0 2.63 136 0.64 8.66 2.50 3.21 1.28 1.240
Dennis Lamp 127.0 2.6 1981 28 CHW AL 27 10 7 6 .538 0 2.41 149 0.28 7.30 3.05 5.03 1.65 1.150
Ron Guidry 127.0 2.7 1981 30 NYY AL 23 21 11 5 .688 0 2.76 129 0.85 7.09 1.84 7.37 4.00 0.992
Sammy Stewart 112.1 2.8 1981 26 BAL AL 29 3 4 8 .333 4 2.32 157 0.64 7.13 4.57 4.57 1.00 1.300
Dave Righetti 105.1 3.2 1981 22 NYY AL 15 15 8 4 .667 0 2.05 174 0.09 6.41 3.25 7.60 2.34 1.073
Doug Corbett 87.2 2.5 1981 28 MIN AL 54 0 2 6 .250 17 2.57 155 0.51 8.21 3.49 6.16 1.76 1.300
Rollie Fingers 78.0 4.1 1981 34 MIL AL 47 0 6 3 .667 28 1.04 333 0.35 6.35 1.50 7.04 4.69 0.872
Dan Quisenberry 62.1 2.1 1981 28 KCR AL 40 0 1 4 .200 18 1.73 209 0.14 8.52 2.17 2.89 1.33 1.187
Generated 4/10/2011.
1981 Liga Nacional
Código:
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Fernando Valenzuela 192.1 5.4 1981 20 LAD NL 25 25 13 7 .650 0 2.48 135 0.51 6.55 2.85 8.42 2.95 1.045
Steve Carlton 190.0 5.4 1981 36 PHI NL 24 24 13 4 .765 0 2.42 151 0.43 7.20 2.94 8.48 2.89 1.126
Mario Soto 175.0 2.7 1981 24 CIN NL 25 25 12 9 .571 0 3.29 108 0.67 7.30 3.14 7.77 2.48 1.160
Tom Seaver 166.1 4.2 1981 36 CIN NL 23 23 14 2 .875 0 2.54 140 0.54 6.49 3.57 4.71 1.32 1.118
Joe Niekro 166.0 2.0 1981 36 HOU NL 24 24 9 9 .500 0 2.82 117 0.43 8.13 2.55 4.17 1.64 1.187
Don Sutton 158.2 2.9 1981 36 HOU NL 23 23 11 9 .550 0 2.61 126 0.34 7.49 1.64 5.90 3.59 1.015
Bill Gullickson 157.1 2.9 1981 22 MON NL 22 22 7 9 .438 0 2.80 125 0.17 8.12 1.94 6.58 3.38 1.119
Bob Knepper 156.2 3.9 1981 27 HOU NL 22 22 9 5 .643 0 2.18 151 0.29 7.35 2.18 4.31 1.97 1.060
Jerry Reuss 152.2 4.2 1981 32 LAD NL 22 22 10 4 .714 0 2.30 146 0.35 8.14 1.59 3.01 1.89 1.081
Doyle Alexander 152.1 3.3 1981 30 SFG NL 24 24 11 7 .611 0 2.89 119 0.65 9.22 2.60 4.55 1.75 1.313
Nolan Ryan 149.0 4.5 1981 34 HOU NL 21 21 11 5 .688 0 1.69 195 0.12 5.98 4.11 8.46 2.06 1.121
Mike Krukow 144.1 2.3 1981 29 CHC NL 25 25 9 9 .500 0 3.68 101 0.69 9.10 3.43 6.30 1.84 1.393
Burt Hooton 142.1 3.4 1981 31 LAD NL 23 23 11 6 .647 0 2.28 148 0.19 7.84 2.09 4.68 2.24 1.103
Phil Niekro 139.1 2.0 1981 42 ATL NL 22 22 7 7 .500 0 3.10 116 0.39 7.75 3.62 4.00 1.11 1.263
Eddie Solomon 127.0 2.7 1981 30 PIT NL 22 17 8 6 .571 1 3.12 117 0.71 9.43 1.91 2.69 1.41 1.260
Vida Blue 124.2 3.1 1981 31 SFG NL 18 18 8 6 .571 0 2.45 140 0.51 7.00 3.90 4.55 1.17 1.211
Rick Mahler 112.1 2.0 1981 27 ATL NL 34 14 8 6 .571 2 2.80 129 0.40 8.73 3.45 4.33 1.26 1.353
Randy Martz 107.2 2.1 1981 25 CHC NL 33 14 5 7 .417 6 3.68 101 0.50 8.61 4.10 2.67 0.65 1.412
Al Holland 100.2 2.3 1981 28 SFG NL 47 3 7 5 .583 7 2.41 142 0.36 7.78 3.93 6.97 1.77 1.301
Pete Falcone 95.1 2.0 1981 27 NYM NL 35 9 5 3 .625 1 2.55 136 0.28 7.93 3.40 5.29 1.56 1.259
Jim Bibby 93.2 2.6 1981 36 PIT NL 14 14 6 3 .667 0 2.50 146 0.38 7.59 2.50 4.61 1.85 1.121
Gary Lucas 90.0 2.2 1981 26 SDP NL 57 0 7 7 .500 13 2.00 165 0.10 7.80 3.60 5.30 1.47 1.267
Rick Camp 76.0 2.9 1981 28 ATL NL 48 0 9 3 .750 17 1.78 204 0.59 8.05 1.42 5.57 3.92 1.053
Jeff Reardon 70.1 2.1 1981 25 TOT NL 43 0 3 0 1.000 8 2.18 162 0.64 6.14 2.69 6.27 2.33 0.981
Generated 4/10/2011.